Центри по регіонах
Станом на 23 жовтня 2026 р.. Регіони вишикувані за кількістю вільних комбінацій, центри всередині регіону — так само.
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 1249 | м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31 Д | 4 874 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1248 | м. Кривий Ріг, вул. Дениса Комара, 15 | 4 619 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1241 | м. Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 130 | 4 270 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1242 | м. Дніпро, пр. Праці, 16 | 4 122 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1247 | м. Павлоград, вул. Дніпровська, 334а | 3 792 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1243 | м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, 34А | 3 616 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1246 | м. Самар, вул. Спаська, 7 | 3 458 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1244 | м. Кам`янське, вулиця Фіалкова, 79 | 2 562 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1245 | м. Покров, вулиця Карпатська, 1 | 2 559 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 1841 | Житомирський район, с. Довжик, вул. Богунська, 1А | 5 940 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1843 | м. Коростень, вул. Сергія Кемського, 3 | 5 605 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1845 | м. Радомишль, вул. Міськради, 12А | 5 066 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1842 | м. Бердичів, вул. Шкіряників, 14 | 3 996 | 360 ₴ |
| ТСЦ 1844 | м. Звягель, вул. Відродження, 2 | 3 546 | 360 ₴ |
м. Київ — 18 674 вільних
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 8042 | м. Київ, вул. Мрії 19 | 3 853 | 360 ₴ |
| ТСЦ 8044 | м. Київ, вул. Братиславська, 52 | 2 572 | 360 ₴ |
| ТСЦ 8045 | м. Київ, вул. Павла Усенка, 8 | 2 467 | 360 ₴ |
| ТСЦ 8043 | м. Київ, пр-т Європейського Союзу, 47, ТРЦ Retroville (вхід № 5) | 2 338 | 360 ₴ |
| ТСЦ 8047 | Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А | 1 960 | 360 ₴ |
| ТСЦ 8041 | м. Київ, вул. Перемоги, 20 | 1 934 | 360 ₴ |
| ТСЦ 8048 | м. Київ, вул. М. Грінченка, 18 | 1 835 | 360 ₴ |
| ТСЦ 8046 | м. Київ, Столичне шосе, 104 | 1 715 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 3243 | м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А | 3 554 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3242 | м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 20 | 2 923 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3248 | м. Переяслав, вул. Ново-Київське шосе, 46 | 2 681 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3247 | м. Буча, вул. Депутатська, 1в | 2 342 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3246 | с. Софіївська Борщагівка, вул. Андрія Малишка, 2 | 2 212 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3249 | с. Винарівка, вул. Лісова, 39 | 1 665 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3245 | м. Вишгород, вул. Кургузова, 7а | 1 261 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3241 | с-ще Баришівка, вул. Польова, 3 | 1 051 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3244 | м. Обухів, вул. Каштанова, 23 | 538 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 5142 | Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Академіка Сахарова, 1 Г | 4 438 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5152 | Одеській р-н, с. Усатове, вул. Київська, 19 | 3 745 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5141 | м. Одеса, вул. Інглезі, 15 А | 2 560 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5143 | м. Білгород-Дністровський, вул. Ігоря Іванова, 4 | 1 122 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5147 | с. Доброслав, вул. Промислова, 29 | 996 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5146 | м. Роздільна, вул. Кишинівська, 2 | 864 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5150 | м. Чорноморськ, вул. Промислова, 14 | 844 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5148 | м. Березівка, вул. Героїв України, 27 | 700 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5149 | м. Подільськ, вул. Соборна, 202 Б | 553 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5144 | м. Ізмаїл, просп. Незалежності, 362 | 478 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5151 | м. Болград, провулок Лісний, 2 | 262 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 2341 | м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84 | 4 617 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2343 | м. Запоріжжя, вул. Бабури козака, 9а | 4 013 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2342 | м. Запоріжжя, вул. Бабури козака, 9а | 3 485 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2348 | с. Сонячне, Сонячне шосе, б. 2а | 3 315 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 5341 | Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В | 9 483 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5346 | Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Миколи Касьяна, 7а | 1 643 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5342 | м. Кременчук, вул. Покровська, 14 | 1 077 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5343 | м. Лубни, проспект Володимирський, 178-б | 986 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5344 | м. Миргород, вул. Анатолія Карбана, 14А | 806 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5348 | Кременчуцький р-н., м. Горішні Плавні, вул. Строна, 11А | 724 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5345 | Миргородський р-н., м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75-в | 399 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 3541 | м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 | 3 541 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3542 | м. Олександрія, пр. Будівельників, 38 | 3 084 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3545 | м. Благовіщенське, вул. Гуменюка, 9 | 2 766 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3543 | м. Бобринець, вул. Миколаївська, 172 | 2 660 | 360 ₴ |
| ТСЦ 3544 | м. Мала Виска, вул. Мічуріна, 2 | 2 337 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 2144 | м. Хуст, вул. Окружна, 34 | 3 519 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2141 | м. Ужгород, вул. О. Кошового, 4 | 2 468 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2146 | Берегівський район, с. Камʼянське, вул. Мукачівська, 4-А | 2 388 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2143 | м. Тячів, вул. Промислова, 6а | 2 380 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2142 | Мукачівський р-н, с. Клячаново, вул. Автомобілістів, 28 | 2 243 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 5641 | м. Рівне, вул. Київська, 108Б | 4 013 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5643 | м. Сарни, вул. Костопільська, 100 | 3 803 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5642 | м. Дубно, вул. Грушевського, 184 | 3 012 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5644 | с-ще Володимирець, вул. Соборна, 49 | 1 719 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 0742 | м. Ковель, вул. Володимирська, 133 | 5 175 | 360 ₴ |
| ТСЦ 0741 | Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 | 2 763 | 360 ₴ |
| ТСЦ 0744 | м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1 а | 2 194 | 360 ₴ |
| ТСЦ 0743 | м. Камінь-Каширський, вул. Магдебурзького права, 42 | 1 525 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 6341 | м. Харків, вул. Шевченка, 26 | 3 666 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6346 | м. Балаклія, пл. Тараса Шевченка, 11 | 1 197 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6350 | с. Пісочин, вул. Транспортна, 116 | 867 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6349 | м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148 | 653 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6348 | м. Лозова, Мікрорайон 1, будинок 21 | 499 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6347 | м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 20 | 447 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6344 | м. Ізюм, вул. Весняна 45 | 430 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6345 | м. Берестин, вул. Полтавська, 92 | 412 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6343 | м. Богодухів, вул. Захисників України, 20/1 | 328 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 4641 | м. Львів, вул. Д. Апостола 11 | 3 674 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4649 | с. Солонка, вул. Стрийська, 31б | 927 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4643 | Золочівський район, с. Галицьке, вул. Л. Українки, 1 | 851 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4642 | м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 64 | 636 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4644 | м. Самбір, вул. Східна, 216 | 518 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4645 | м. Стрий, вул. Багряного, 4 | 468 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4646 | м. Шептицький, вул. Корольова, 14 а | 420 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4650 | Львівська обл., м. Жовква, вул. Вокзальна 10 | 334 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4647 | м. Новояворівськ, вул. Зелена, 2 | 323 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4651 | м. Львів, вул. Богданівська, 44 | 316 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 2643 | м. Коломия, вул. Симоненка 2 | 1 960 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2642 | м. Калуш, вул. Грушевського, 104 | 1 723 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2644 | м. Снятин, вул. Воєводи Коснятина, 60 | 1 678 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2641 | м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229у | 1 601 | 360 ₴ |
| ТСЦ 2645 | Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Визволення, 2 | 1 487 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 5946 | м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1 | 4 119 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5942 | м. Конотоп, вул. Садова, 39 | 1 172 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5945 | м. Шостка, вул. Героїв Шосткинщини, 24 а | 820 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5943 | м. Охтирка, вул. Київська, 164В | 695 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5941 | м. Глухів, вул. Індустріальна, 19-а | 686 | 360 ₴ |
| ТСЦ 5944 | м. Ромни, вул. Полтавська, 4а | 682 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 7341 | м. Чернівці,вул. Руська, 248 М | 4 184 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7342 | м. Кіцмань, Незалежності, 1 Б | 1 896 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7343 | м. Новоселиця, вул. Степана Сабадаша, 20 | 755 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7344 | с-ще Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, 88 | 681 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7345 | с-ще Кельменці, вул. О. Паламаря, 9 В | 643 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 7141 | м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 | 2 416 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7142 | Уманський р-н, с/рада Родниківська, автодорога Київ-Одеса, 203 км, 800 м, будинок б/н | 2 274 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7143 | м. Звенигородка, вул. Богдана Хмельницького, 15/1 | 862 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7145 | м. Золотоноша, вул. Відродження, 16 | 710 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7144 | м. Корсунь-Шевченківський, вул. Василя Сергієнка, 4А | 525 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 6141 | Тернопільський район, с. Підгороднє, вул. Стрийська, 5 | 2 688 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6142 | м. Підгайці, вул.Замкова, 18 | 1 490 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6145 | Чортківський район, с. Угринь, вул. Обїзна, 1 | 1 423 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6143 | м. Кременець, вул. Шевченка, 67 | 1 180 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 7441 | м. Чернігів, вул. Шевченка, 162а | 3 798 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7442 | м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6 | 1 152 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7443 | м. Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 78б | 987 | 360 ₴ |
| ТСЦ 7444 | м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 85в | 775 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 4841 | м. Миколаїв, пров. Транспортний, 1а/1 | 2 788 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4844 | м. Вознесенськ, вул. Молодогвардійська, 45 | 1 512 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4845 | м. Новий Буг, площа Свободи, 1 | 1 197 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4843 | м. Нова Одеса, вул. Сеславінського, 12 | 368 | 360 ₴ |
| ТСЦ 4842 | м. Первомайськ, вул. Вознесенська, 73Б | 367 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 6845 | м. Шепетівка, вул. Володимира Українця, 13. | 1 262 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6841 | м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1 | 1 254 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6843 | м. Камянець-Подільський, проспект Грушевського 1/2 | 1 168 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6844 | м. Старокостянтинів, вул. Героїв України 1а | 1 160 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6842 | м. Дунаївці, вул. Франца Лендера, 41 | 763 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 0541 | м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 | 1 065 | 360 ₴ |
| ТСЦ 0542 | м. Гайсин, вул. Південна, 67 | 802 | 360 ₴ |
| ТСЦ 0546 | м. Вінниця, вул. Брацлавська, 85 | 717 | 360 ₴ |
| ТСЦ 0545 | с. Великий Митник, вул. 57км+1000 4 | 372 | 360 ₴ |
| ТСЦ 0544 | м. Тульчин, вул. Леонтовича, 55 А | 369 | 360 ₴ |
| ТСЦ 0543 | м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 224 | 280 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 6541 | м. Херсон, вулиця Вишнева, 22 | 2 488 | 360 ₴ |
| ТСЦ 6542 | с. Велика Олександрівка, вул. Закарпатська, 32 | 413 | 360 ₴ |
| Центр | Адреса | Вільно | Від |
|---|
| ТСЦ 1451 | с. Олександрівка, вул. Центральна, 18 | 464 | 360 ₴ |
Як читати ці числа
«Вільно» — комбінації, які реєстр показав доступними за цим центром на момент проходу; «Від» — найдешевша з них за державним тарифом. Центр із великим вибором не обовʼязково має вашу комбінацію, а потрібна цифра іноді вільна лише в сусідньому центрі того ж регіону — саме тому сторінки центрів існують окремо від таблиці по областях.
Номер у своєму центрі
На сторінці кожного центру є нагляд саме за його номерами — цифри під нагляд або просто сповіщення про наступний новий номер, що зʼявиться в центрі. Якщо центр неважливий, поставте комбінацію під нагляд по регіону тут. Нагляд — 79 ₴ за 3 місяці.
Часті запитання
Що таке ТСЦ і чому номер привʼязаний до нього?
ТСЦ — територіальний сервісний центр МВС, установа, яка проводить реєстраційні дії й видає номерні знаки. Серії номерів розподіляють між центрами, тож кожна вільна комбінація закріплена за конкретним центром і отримати її можна тільки там.
Чи можна взяти номер із центру іншої області?
Так, якщо провести реєстраційну дію в тому центрі: номер отримає код того регіону. Це законно, але має практичні наслідки, тому умови конкретного центру варто уточнити заздалегідь.
Як часто оновлюються ці числа?
Після кожного повного проходу перевірки реєстру; дата останнього вказана над таблицею. Наявність змінюється протягом дня, тож перед візитом підтверджуйте комбінацію в каталозі або в Кабінеті водія.
Чому деяких центрів у списку немає?
Тут лише центри, за якими реєстр показує хоча б одну вільну комбінацію на момент перевірки. Центр без вільних номерів зʼявиться в списку, щойно щось вивільниться.